Le Yams se joue avec 5 dés et une feuille de score. L'objectif est de réaliser diverses combinaisons pour marquer le maximum de points.
À chaque tour, le joueur peut lancer les dés jusqu'à trois fois pour tenter d'obtenir la meilleure combinaison possible. Après chaque lancer, il peut conserver certains dés et relancer les autres.
Après ses lancers (ou avant s'il est satisfait), le joueur doit obligatoirement remplir une case de sa feuille de score, même si cela lui rapporte 0 point.
| Combinaison | Description | Score |
|---|---|---|
| As (1) | Tous les dés qui montrent un 1 | Somme des 1 |
| Deux (2) | Tous les dés qui montrent un 2 | Somme des 2 |
| Trois (3) | Tous les dés qui montrent un 3 | Somme des 3 |
| Quatre (4) | Tous les dés qui montrent un 4 | Somme des 4 |
| Cinq (5) | Tous les dés qui montrent un 5 | Somme des 5 |
| Six (6) | Tous les dés qui montrent un 6 | Somme des 6 |
| Bonus | Si le total de la section supérieure est ≥ 63 | 35 points |
| Combinaison | Description | Score |
|---|---|---|
| Brelan | 3 dés de même valeur | Somme de tous les dés |
| Carré | 4 dés de même valeur | Somme de tous les dés |
| Full | 3 dés d'une valeur et 2 d'une autre | 25 points |
| Petite Suite | 4 dés qui se suivent (1-2-3-4, 2-3-4-5 ou 3-4-5-6) | 30 points |
| Grande Suite | 5 dés qui se suivent (1-2-3-4-5 ou 2-3-4-5-6) | 40 points |
| Yams | 5 dés de même valeur | 50 points |
| Chance | N'importe quelle combinaison | Somme de tous les dés |
Score: 3+3+3+2+6 = 17 points
Score: 4+4+4+4+5 = 21 points
Score: 25 points (score fixe)
Score: 30 points (score fixe)
Score: 40 points (score fixe)
Score: 50 points (score fixe)